Paito Harian Dubai

Setelah kenalan dengan Togel Dubai lebih dari beberapa tahun, Banyak dari pemain togel yang menggunakan Paito Harian Dubai Angkanet, Paito Warna Dubai dan Data Paito Dubai yang menjadikan suasana baru dalam bermain togel khususnya pasaran Dubai.

Paito Harian Dubai

Dengan Tarikan warna-warni dari paito Dubai harian, Pemain togel dapat membuat rumusan dan prediksi dengan membuat pola tarikan jitu.

Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 9 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-01-02 2 5 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-01-03 8 0 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-01-04 5 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-01-05 9 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-06 6 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-01-07 2 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-01-08 0 2 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-01-09 7 6 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-01-10 3 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-01-11 8 3 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-01-12 5 9 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-01-13 1 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-14 1 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-01-15 9 6 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-01-16 7 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-01-17 4 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-01-18 0 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-01-19 2 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-01-20 3 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-01-21 7 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-01-22 6 8 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-01-23 4 9 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-01-24 8 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-01-25 0 4 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-01-26 6 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-01-27 8 3 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-01-28 6 9 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-01-29 5 1 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-01-30 2 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-01-31 9 4 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-02-01 9 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-02-02 0 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-02-03 2 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-02-04 4 0 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-02-05 7 3 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-02-06 7 0 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-02-07 2 2 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-02-08 2 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-02-09 3 9 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-02-10 0 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-02-11 9 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-02-12 9 5 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-02-13 3 3 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-02-14 5 3 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-02-15 4 1 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-02-16 2 6 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-02-17 4 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-18 9 2 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-02-19 8 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-02-20 2 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-02-21 6 2 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-02-22 4 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-02-23 9 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-02-24 0 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-02-25 8 3 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-02-26 7 4 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-02-27 7 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-02-28 1 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-02-29 7 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-01 6 0 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-03-02 4 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-03-03 5 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-04 7 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-03-05 9 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-03-06 9 6 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-03-07 5 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-03-08 8 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-03-09 2 4 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-10 0 8 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-11 1 1 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-03-12 5 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-13 7 4 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-03-14 7 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-03-15 2 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-03-16 8 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-03-17 1 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-03-18 9 5 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-03-19 7 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-20 0 9 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-03-21 5 0 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-03-22 8 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-23 0 4 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-24 1 5 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-03-25 8 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-03-26 1 2 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-03-27 2 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-03-28 8 2 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-03-29 6 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-30 0 1 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-03-31 0 2 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-04-01 0 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-04-02 5 1 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-04-03 3 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-04-04 3 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-04-05 9 8 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-04-06 9 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-04-07 2 7 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-04-08 0 8 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-04-09 4 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-04-10 6 8 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-04-11 8 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-04-12 1 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-04-13 3 7 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-04-14 1 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-04-15 2 3 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-04-16 9 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-04-17 1 6 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-04-18 9 1 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-04-19 7 0 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-04-20 3 3 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-04-21 6 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-22 9 7 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-04-23 0 3 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-04-24 6 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-04-25 1 3 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-04-26 2 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-04-27 3 9 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-04-28 6 6 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-04-29 0 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-04-30 7 5 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-05-01 6 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-05-02 2 0 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-05-03 3 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-04 9 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-05-05 2 7 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-05-06 5 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-07 8 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-05-08 5 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-05-09 0 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-05-10 3 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-05-11 2 6 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-05-12 0 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-05-13 0 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-05-14 9 5 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-05-15 4 8 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-05-16 8 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-05-17 8 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-05-18 6 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-05-19 3 6 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-05-20 8 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-21 1 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-05-22 8 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-05-23 5 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-05-24 1 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-05-25 8 4 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-05-26 8 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-27 4 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-05-28 6 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-05-29 6 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-05-30 7 7 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-05-31 0 4 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-06-01 9 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-06-02 9 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-06-03 3 8 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-06-04 5 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-06-05 3 7 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-06-06 1 2 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-06-07 2 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-06-08 0 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-06-09 1 9 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-06-10 7 1 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-06-11 2 5 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-12 0 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-06-13 5 2 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-06-14 4 9 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-06-15 0 8 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-06-16 6 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-06-17 6 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-06-18 3 3 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-06-19 4 0 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-06-20 0 4 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-06-21 4 0 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-06-22 1 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-23 6 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-06-24 2 2 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-25 0 7 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-06-26 3 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-06-27 5 3 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-06-28 7 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-06-29 5 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-06-30 5 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-07-01 8 5 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-07-02 5 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-07-03 6 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-07-04 1 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-07-05 9 7 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-07-06 4 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-07 2 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-07-08 8 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-07-09 9 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-07-10 1 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-07-11 8 6 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-12 6 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-07-13 6 3 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-07-14 0 4 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-07-15 8 3 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-07-16 5 1 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-07-17 5 0 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-07-18 1 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-07-19 8 4 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-07-20 3 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-07-21 0 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-22 5 0 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-07-23 8 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-24 4 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-25 8 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-07-26 5 8 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-07-27 7 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-07-28 0 3 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-07-29 7 4 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-07-30 6 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-07-31 6 1 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-08-01 5 8 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-08-02 2 1 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-08-03 8 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-08-04 6 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-05 9 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-08-06 8 0 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-08-07 1 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-08-08 5 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-08-09 3 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-08-10 1 6 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-08-11 4 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-08-12 8 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-08-13 0 8 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-08-14 3 2 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-08-15 6 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-08-16 3 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-08-17 8 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-08-18 6 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-08-19 3 6 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-08-20 8 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-08-21 7 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-08-22 8 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-08-23 5 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-08-24 4 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-08-25 6 7 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-08-26 2 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-27 6 8 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-08-28 2 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-08-29 8 7 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-08-30 0 6 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-08-31 1 9 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-09-01 3 9 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-09-02 5 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-09-03 7 8 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-09-04 5 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-09-05 0 3 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-09-06 0 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-09-07 0 3 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-09-08 1 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-09 9 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-09-10 1 4 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-09-11 1 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-09-12 3 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-09-13 2 1 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-09-14 8 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-09-15 1 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-09-16 3 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-09-17 2 2 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-09-18 0 2 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-09-19 3 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-09-20 8 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-09-21 9 7 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-09-22 5 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-23 3 9 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-09-24 7 3 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-09-25 0 5 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-09-26 9 0 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-09-27 4 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-09-28 3 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-09-29 1 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-09-30 4 8 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-10-01 2 0 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-10-02 1 0 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-10-03 7 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-04 4 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-10-05 2 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-10-06 1 3 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-10-07 5 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-10-08 7 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-10-09 5 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-10-10 7 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-10-11 9 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-10-12 7 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-13 6 4 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-10-14 1 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-10-15 5 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-10-16 5 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-10-17 9 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-10-18 6 0 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-10-19 7 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-10-20 9 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-10-21 6 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-10-22 9 8 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-10-23 6 3 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-10-24 7 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-10-25 0 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-10-26 8 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-27 7 0 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-10-28 4 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-10-29 2 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-10-30 7 1 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-10-31 6 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-01 4 7 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-11-02 4 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-11-03 9 2 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-11-04 2 7 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-11-05 1 8 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-06 3 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-11-07 8 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-11-08 6 3 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-11-09 1 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-11-10 0 0 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-11-11 1 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-11-12 8 1 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-11-13 4 0 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-11-14 1 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-11-15 7 4 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-11-16 2 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-11-17 2 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-11-18 8 3 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-11-19 1 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-11-20 0 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-11-21 5 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-11-22 8 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-11-23 5 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-11-24 6 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-11-25 2 0 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-11-26 7 2 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-11-27 5 8 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-11-28 4 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-29 9 9 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-30 1 2 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-12-01 8 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-12-02 3 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-12-03 4 9 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-12-04 2 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-12-05 6 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-12-06 2 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-12-07 7 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-12-08 7 7 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-12-09 5 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-10 0 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-12-11 8 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-12-12 4 0 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-12-13 4 1 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-12-14 9 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-12-15 8 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-12-16 8 2 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
